![]() |
國內掛號信、包裹查詢 | EMS快遞查詢 | 國內快遞單號查詢
編號 | 業務種類 | 計費單位 | 資費標準 | ||||
本埠(縣)資費 | 外埠資費 | ||||||
1 | 信函 | 首重100克內,每重20克 (不足20克按20克計算) |
0.80 | 1.20 | |||
續重101-2000克每重100克 (不足100克按100克計算) |
1.20 | 2.00 | |||||
2 | 明信片 | 每件 | 0.80 | ||||
3 | 印刷品 | 首重100克 (不足100克按100克計算) |
0.40 | 0.70 | |||
續重101-5000克每重100克 (不足100克按100克計算) |
0.20 | 0.40 | |||||
4 | 郵簡 | 每件 | 0.80 | 1.20 | |||
5 | 回音卡 | 每件 | 0.80 | ||||
6 | 掛號費 | 每件 | 3.00 | ||||
7 | 回執 | 每件 | 3.00 | ||||
8 | 盲人讀物 | 按水陸路平常郵件寄遞 | 免費 | ||||
9 | 普通包裹 | 每500克為一個計費單位 | 按照寄遞里程分區核訂,具體標準詳見現行《國內包裹資費表》 | ||||
每件掛號費 | 3.00 | ||||||
10 | 快遞包裹(僅供參考。具體標準參見《國內快遞包裹資例表》) | 運距 | 首重1000克 | 5000克以內續重每500克 | 5001克以上續重500克 | ||
500公里及500公里以內 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
500公里以上至1000公里 | 6.00 | 2.50 | 1.30 | ||||
1000公里以上至1500公里 | 7.00 | 3.00 | 1.60 | ||||
1500公里以上至2000公里 | 8.00 | 3.50 | 1.90 | ||||
2000公里以上至2500公里 | 9.00 | 4.00 | 2.20 | ||||
2500公里以上至3000公里 | 10.00 | 4.50 | 2.50 | ||||
3000公里以上至4000公里 | 12.00 | 5.50 | 3.10 | ||||
4000公里以上至5000公里 | 14.00 | 6.50 | 3.70 | ||||
5000公里以上至6000公里 | 16.00 | 7.50 | 4.30 | ||||
6000公里以上 | 20.00 | 9.00 | 6.00 | ||||
每件掛號費 | 3.00 | ||||||
11 | 保價費 | 每保一元 (不足一元按一元計算) |
0.01 | ||||
每件最低保價費 | 1.00 | ||||||
12 | 存局候領手續費 | 函件每件 | 1.00 | ||||
包裹每件 | 3.00 | ||||||
13 | 撤回郵件或更改收件人名址手續費 | 每件 | 3.00 | ||||
14 | 使用電報(傳真)辦理查詢、撤回、更改收件人名址電報費 | 每件加收 | 2.00 | ||||
說明:本埠以市屬區(不含市轄縣和飛地)為范圍,本縣以縣境為范圍。 |